-
Ratlankis SEVENTY9 SSF-6 R19x8.5 5x112 ET 40 CB 66.6 (750 kg)
Ratlankis SEVENTY9 SSF-5 R19x8.5 5x112 ET 30 CB 66.6 (750 kg)
Ratlankis SEVENTY9 SSF-6 R19x8.5 5x108 ET 45 CB 67.1 (750 kg)
Ratlankis SEVENTY9 SSF-5 R19x8.5 5x112 ET 45 CB 66.6 (750 kg)
Ratlankis SEVENTY9 SSF-6 R19x8.5 5x114.3 ET 40 CB 73.1 (750 kg)
Ratlankis SEVENTY9 SSF-5 R19x8.5 5x114.3 ET 40 CB 73.1 (750 kg)
Ratlankis SEVENTY9 SSF-5 R19x8.5 5x112 ET 30 CB 66.6 (750 kg)
Ratlankis SEVENTY9 SSF-5 R19x8.5 5x112 ET 45 CB 66.6 (750 kg)
Ratlankis SEVENTY9 SSF-5 R19x8.5 5x108 ET 45 CB 67.1 (750 kg)
Ratlankis SEVENTY9 SSF-5 R19x8.5 5x114.3 ET 40 CB 73.1 (750 kg)
Ratlankis SEVENTY9 SSF-5 R19x8.5 5x112 ET 30 CB 66.6 (750 kg)
Ratlankis SEVENTY9 SSF-5 R19x8.5 5x112 ET 45 CB 66.6 (750 kg)
Ratlankis SEVENTY9 SSF-2 R19x8.5 5x120 ET 30 CB 72.6 (810 kg)
Ratlankis SEVENTY9 SSF-5 R19x8.5 5x108 ET 45 CB 67.1 (750 kg)
Ratlankis SEVENTY9 SSF-2 R19x8.5 5x120 ET 30 CB 72.6 (810 kg)
Ratlankis SEVENTY9 SSF-5 R19x8.5 5x114.3 ET 40 CB 73.1 (750 kg)
Ratlankis SEVENTY9 SSF-2 R19x8.5 5x120 ET 30 CB 72.6 (810 kg)
Ratlankis RC-DESIGN RC32 HGVP R17x7 5x114.3 ET 43.5 CB 67.1 (Himalaya Grey Front Polished) (690 kg)
Ratlankis MAM LEICHTMETALLRÄDER A5 BFP R19x8 5x112 ET 30 CB 66.5 (Black Front Polish)
Ratlankis MAM LEICHTMETALLRÄDER A5 MBFP R19x8 5x112 ET 30 CB 66.5 (Matt Black Front Polished)
Ratlankis MAM LEICHTMETALLRÄDER A5 MBFP R19x8 5x112 ET 45 CB 66.5 (Matt Black Front Polished)
Ratlankis SEVENTY9 SCF-H BFP R19x9.5 5x120 ET 35 CB 72.6 (Black Front Polished) (815 kg)
Ratlankis SEVENTY9 SCF-H BG R19x9.5 5x120 ET 35 CB 72.6 (Black Glossy) (815 kg)
Ratlankis BORBET LX18 BM R18x8 5x112 ET 44 CB 57.1 (Black Matt) (690 kg)
Ratlankis DEZENT KC R17x8 6x139.7 ET 20 CB 106.1 (Black) (1150 kg)