-
Ratlankis BROCK B45 SGVP R20x8 5x120 ET 43 CB 65.1 (Black Front Polished) (1250 kg)
Ratlankis BROCK B45 SGVP R20x8 5x120 ET 52 CB 65.1 (Black Front Polished) (1250 kg)
Ratlankis BROCK B45 SGVP R20x8 5x130 ET 43 CB 84.1 (Black Front Polished) (1150 kg)
Ratlankis BROCK B45 SGVP R20x8 5x130 ET 60 CB 78.1 (Black Front Polished) (1350 kg)
Ratlankis BROCK B45 SGVP R20x8 5x160 ET 50 CB 65.1 (Black Front Polished) (1150 kg)
Ratlankis BROCK B45 SGVP R20x8 6x120 ET 45 CB 74.6 (Black Front Polished) (1150 kg)
Ratlankis BROCK B45 SGVP R20x8 6x139.7 ET 15 CB 106.1 (Black Front Polished) (1150 kg)
Ratlankis BROCK B45 SGVP R20x8 6x139.7 ET 25 CB 100.1 (Black Front Polished) (1150 kg)
Ratlankis BROCK B45 SGVP R20x8 6x139.7 ET 45 CB 92.4 (Black Front Polished) (1150 kg)
Ratlankis BROCK B45 SGVP R20x8 6x139.7 ET 55.1 CB 93.1 (Black Front Polished) (1150 kg)
Ratlankis BORBET BY BM R23x11 5x120 ET 32 CB 72.6 (Black Matt) (1000 kg)
Ratlankis BROCK B40 SBM R19x10.5 5x130 ET 62 CB 71.6 (Satin Black Matt (Sbm);Sbm Satin Black Matt) (830 kg)
Ratlankis BROCK B40 FGM R19x10.5 5x112 ET 28 CB 66.55 (Ferric Grey Matt) (830 kg)
Ratlankis BROCK B40 FGM R19x10.5 5x120 ET 45 CB 64.1 (Ferric Grey Matt) (830 kg)
Ratlankis BROCK B40 SBM R19x10.5 5x112 ET 28 CB 66.55 (Satin Black Matt) (830 kg)
Ratlankis BROCK B40 SBM R19x10.5 5x120 ET 45 CB 64.1 (Satin Black Matt) (830 kg)
Ratlankis BROCK B40 SBM R19x9 5x110 ET 40 CB 65.1 (Satin Black Matt)
Ratlankis BROCK B45 R17x7 6x120 ET 45 CB 74.6
Ratlankis MSW 53 R22x10.5 5x112 ET 19 CB 66.6 (Gloss Black) (910 kg)
Ratlankis MAK Stilo-D R21x10 5x112 ET 19 CB 66.6 (Gloss Black) (860 kg)
Ratlankis MAK Stilo R21x8.5 5x108 ET 45 CB 72 (Black Mirror) (870 kg)
Ratlankis FONDMETAL 1972 R21x11 5x112 ET 39 CB 66.6 (Black Clearcoat Matt Bronze Machined) (1050 kg)
Ratlankis OXIGIN 25 Oxcross R20x10.5 5x112 ET 30 CB 66.5 (690 kg)
Ratlankis BROCK B32 R20x8.5 5x114.3 ET 35 CB 64.1 (Himalaya Grey Fully Polished) (750 kg)