-
Ratlankis BROCK B45 SGVP R20x8 5x120 ET 39.5 CB 72.6 (Black Front Polished) (1150 kg)
Ratlankis BROCK B45 SGVP R20x8 5x120 ET 43 CB 65.1 (Black Front Polished) (1250 kg)
Ratlankis BROCK B45 SGVP R20x8 5x120 ET 52 CB 65.1 (Black Front Polished) (1250 kg)
Ratlankis BROCK B45 SGVP R20x8 5x130 ET 43 CB 84.1 (Black Front Polished) (1150 kg)
Ratlankis BROCK B45 SGVP R20x8 5x130 ET 60 CB 78.1 (Black Front Polished) (1350 kg)
Ratlankis BROCK B45 SGVP R20x8 5x160 ET 50 CB 65.1 (Black Front Polished) (1150 kg)
Ratlankis BROCK B45 SGVP R20x8 6x120 ET 45 CB 74.6 (Black Front Polished) (1150 kg)
Ratlankis BROCK B45 SGVP R20x8 6x139.7 ET 15 CB 106.1 (Black Front Polished) (1150 kg)
Ratlankis BROCK B45 SGVP R20x8 6x139.7 ET 25 CB 100.1 (Black Front Polished) (1150 kg)
Ratlankis BROCK B45 SGVP R20x8 6x139.7 ET 45 CB 92.4 (Black Front Polished) (1150 kg)
Ratlankis BROCK B45 SGVP R20x8 6x139.7 ET 55.1 CB 93.1 (Black Front Polished) (1150 kg)
Ratlankis BORBET BY BM R23x11 5x120 ET 32 CB 72.6 (Black Matt) (1000 kg)
Ratlankis BROCK B40 SBM R19x10.5 5x130 ET 62 CB 71.6 (Satin Black Matt (Sbm);Sbm Satin Black Matt) (830 kg)
Ratlankis BROCK B40 FGM R19x10.5 5x112 ET 28 CB 66.55 (Ferric Grey Matt) (830 kg)
Ratlankis BROCK B40 FGM R19x10.5 5x120 ET 45 CB 64.1 (Ferric Grey Matt) (830 kg)
Ratlankis BROCK B40 SBM R19x10.5 5x112 ET 28 CB 66.55 (Satin Black Matt) (830 kg)
Ratlankis BROCK B40 SBM R19x10.5 5x120 ET 45 CB 64.1 (Satin Black Matt) (830 kg)
Ratlankis BROCK B40 SBM R19x9 5x110 ET 40 CB 65.1 (Satin Black Matt)
Ratlankis BROCK B45 R17x7 6x120 ET 45 CB 74.6
Padanga MICHELIN PILOT ALPIN 5 SUV 305/35 R23 111V XL TL (Žieminė) (Automobilio) (SUV)
Padanga SAVA ORJAK 5 315/60 R22.5 152/148L TL M+S 3PMSF (All-Season) (Krovininė)
Padanga SAVA ORJAK 5 295/80 R22.5 152/148M TL M+S 3PMSF (All-Season) (Krovininė)
Padanga MICHELIN PILOT SPORT 4 S 315/30 R22 107Y XL TL (Vasarinė) (Automobilio) (SUV)